French Jegor d'Hurtevent
Jegor is de reu waar wij maar liefst 5 lange jaren naar gezocht hebben. Na drie reuen uit Engeland die niet voldeden en twee uit eigen land, kwam hij eerder toevallig in ons bezit. Jegor komt uit Franse werklijnen en is een veelzijdige hond. Mijn vader gaf hem zijn basistraining en nam hem al op leeftijd van acht maanden mee jagen. Al snel was duidelijk dat deze lever-witkleurige reu over veel karakter en doorzettingsvermogen beschikte. Zijn resultaten op veldwedstrijden spreken voor zich. Hij won maar liefst 5 internationale veldwedstrijden waarvan 4 na een barage. Jegor werd beste hond van de Belgian Springer Spanielclub, won de trofee chien de chasse de l' annee en beste hond van de sectie 2c spaniels. Jegor is zowel sterk op fazant als op konijn. Hij is een echte wildvinder die makkelijk loopt en een lage stijl heeft in de bramen. Vaak doet Jegor me denken aan Antares in zijn jonge tijd: hetzelfde karakter met dezelfde passie en ook dezelfde sterke kwaliteiten. Jegor heeft A-heupen en is vrij van oogafwijkingen. Hij behaalde zijn toelating tot de fok op de tentoonstelling te Denderleeuw. Jegor heeft een DNA-profiel en is beschikbaar voor dekkingen. Jegor kan steeds voorgejaagd worden.
Veldwerkresulaten French Jegor d'Hurtevent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fieldtrial | resultaat | keurmeesters | Fieldtrial | resultaat | keurmeesters |
Flostoy 2011 | 2U Res.CACT | De Roo / De Houwer | Heks/Helshoven 2014 | 1U CAC-CACIT | Smit / Verrees |
Groot-Gelmen 2012 | 2U Res.CACT | Verrees / Nargaud | Groot-Gelmen 2014 | 2U Res.CACT | Giacomo / Van Geit |
Chassart 2012 | 1U CACT | Verrees / Nargaud | Chassart 2015 | U | Cupini |
Flostoy 2012 | U | De Le Hoye / De Roo | Nivelles 2015 | 1U CAC-CACIT | Mabille / De Houwer |
Zoutleeuw 2013 | 3U | De Houwer / Delhaye | Nivelles 2015 | 1U CAC-CACIT | Rooyakkers / De Houwer |
Chassart 2013 | 3U | Nargaud / Luijendijk | Casteau 2015 | 2U Res.CAC-CACIT | Pavolettoni / De Houwer |
Axel 2013 | 1U CAC-CACIT | Bahlke / Mabille | Flostoy 2015 | 2U Res.CACT | De Houwer / De Roo |
Affligem 2013 | 3U | Delhaye / De Houwer | Heks 2015 | 1U CAC-CACIT | Verrees / Smit |
Tholen 2014 | 1U | Bahlke / Luijendijk | Damme 2016 | 2U Res.CACT | De Le Hoye / Bosseloo |
Kloosterzande 2014 | 1U CACT | Frederiks / Rooyakkers | Baudemont | 3U | Lenti / De Le Hoye |
Casteau 2014 | 3U | Bahlke / Nargaud |
Stamboom Jegor